-
学员姓名:Shirley留学国家:利兹大学就读学校:国际商务辅导产品:论文辅导辅导成果:高分通过,取得理想高分通过,取得理想 feedback
杜兰大学 - Computer Science
| 课程名称(英文) | 课程代码 | 班课 |
|---|
| intro to computer science i | cmps 1500 | 查看详情 |
| intro to computer science ii | cmps 1600 | 查看详情 |
| intro to discrete math | cmps 2170 | 查看详情 |
| intro to algorithms | cmps 2200 | 查看详情 |
| intro to comp sys & networking | cmps 2300 | 查看详情 |
| intro comp geom | cmps 3130/6130 | 查看详情 |
| intro artificial intelligence | cmps 3140/6140 | 查看详情 |
| introduction to data science | cmps 3160/6160 | 查看详情 |
| algs comp struct bio | cmps 3210/6210 | 查看详情 |
| intro to machine learning | cmps 3240/6240 | 查看详情 |
| theory of computation | cmps/math 3250 | 查看详情 |
| advanced algorithms | cmps 3260/6260 | 查看详情 |
| information theory | cmps 3280/6280/math 3280/6280 | 查看详情 |
| software studio | cmps 3300/6300 | 查看详情 |
| logic in computer science | cmps 3310/6310 | 查看详情 |
| intro to computer graphics | cmps 3350/6350 | 查看详情 |
| data visualization | cmps 3360/6360 | 查看详情 |
| special topics in computer sci | cmps 3660/6660 | 查看详情 |
| capstone project i | cmps 4010 | 查看详情 |
| capstone project ii | cmps 4020 | 查看详情 |
| multi-agent systems | cmps 4150/6150 | 查看详情 |
| math found comp security | cmps 4250/6250/math 4250/6250 | 查看详情 |
| algorithms | cmps 4610/6610 | 查看详情 |
| artificial intelligence | cmps 4620/6620 | 查看详情 |
| computational bio & bioinform | cmps 4630/6630 | 查看详情 |
| adv. computational geometry | cmps 4640/6640 | 查看详情 |
| computational complexity | cmps 4710/6710 | 查看详情 |
| machine learning | cmps 4720/6720 | 查看详情 |
| natural language processing | cmps 4730/6730 | 查看详情 |
| reinforcement learning | cmps 4740/6740 | 查看详情 |
| computer networks | cmps 4750/6750 | 查看详情 |
| distributed systems | cmps 4760/6760 | 查看详情 |
| computer architecture | cmps 4780/6780 | 查看详情 |
| data science | cmps 4790/6790 | 查看详情 |
| independent study | cmps 4910/4920 | 查看详情 |
| honors thesis | cmps 4990/5000 | 查看详情 |
| foundations of programming or intro to computer science i | cmps 1100 or cmps 1500 | 查看详情 |
| intro artificial intelligence | cmps 6140 | 查看详情 |
| introduction to data science | cmps 6160 | 查看详情 |
| algorithms | cmps 6610 | 查看详情 |
| machine learning | cmps 6720 | 查看详情 |
| data visualization | cmps 6360 | 查看详情 |
| computer networks | cmps 6750 | 查看详情 |
| multi-agent systems | cmps 6150 | 查看详情 |
| natural language processing | cmps 6730 | 查看详情 |
| information theory | cmps 6280 | 查看详情 |
| reinforcement learning | cmps 6740 | 查看详情 |
| intro to computer graphics | cmps 6350 | 查看详情 |
| software studio | cmps 6300 | 查看详情 |
| distributed systems | cmps 6760 | 查看详情 |
| independent study | cmps 7980 | 查看详情 |
| masters research | cmps 9980 | 查看详情 |
| artificial intelligence | cmps 6620 | 查看详情 |
| research seminar | cmps 7010 | 查看详情 |
| research in computer science | cmps 7020 | 查看详情 |
Computer Science辅导学员案例
-
学员姓名:Jessica就读学校:杜兰大学所学专业:Computer Science辅导产品:定制辅导辅导成果:同学的学校导师在讲解代码部分的时候,很多内容都是一两句话带过,导致校内知识点掌握不好,万能班长专业导师在课堂上对每一条代码的含义进行了细致的讲解,确保学生对课内知识掌握完全,课后学生的感受也很好。
更多>>
杜兰大学 - Computer Science课程介绍

