- 
                             学员姓名:Shirley留学国家:利兹大学就读学校:国际商务辅导产品:论文辅导辅导成果:高分通过,取得理想高分通过,取得理想 feedback 学员姓名:Shirley留学国家:利兹大学就读学校:国际商务辅导产品:论文辅导辅导成果:高分通过,取得理想高分通过,取得理想 feedback
曼彻斯特大学 - Social Sciences
                        | 课程名称(英文) | 课程代码 | 班课 | 
|---|
| accounting and financebaecon | nn43 | 查看详情 | 
| criminology and data analyticsbass | c856 | 查看详情 | 
| development studies and data analyticsbaecon | ll14 | 查看详情 | 
| economicsbaecon | l100 | 查看详情 | 
| economicsbsc | l102 | 查看详情 | 
| economics and financebaecon | ln13 | 查看详情 | 
| economics and philosophybaecon | lv15 | 查看详情 | 
| economics and politicsbaecon | ll12 | 查看详情 | 
| economics and sociologybaecon | ll13 | 查看详情 | 
| financebaecon | n300 | 查看详情 | 
| global social challengesba | lm70 | 查看详情 | 
| philosophyba | v500 | 查看详情 | 
| philosophy and criminologybass | vl53 | 查看详情 | 
| philosophy and data analyticsbass | p567 | 查看详情 | 
| philosophy and politicsbass | vl52 | 查看详情 | 
| politics, philosophy and economicsba | lv25 | 查看详情 | 
| politics and criminologybass | lm29 | 查看详情 | 
| politics and data analyticsbass | p467 | 查看详情 | 
| politics and international relationsbsocsc | l200 | 查看详情 | 
| politics and social anthropologybass | ll26 | 查看详情 | 
| politics and sociologybass | ll23 | 查看详情 | 
| social anthropologybsocsc | l600 | 查看详情 | 
| social anthropology and criminologybass | lm69 | 查看详情 | 
| social anthropology and data analyticsbass | s456 | 查看详情 | 
| social anthropology and philosophybass | lv65 | 查看详情 | 
| social anthropology and sociologybass | ll63 | 查看详情 | 
| sociologybsocsc | l300 | 查看详情 | 
| sociology and criminologybass | lm39 | 查看详情 | 
| sociology and data analyticsbass | 52l8 | 查看详情 | 
| sociology and japaneseba | tl33 | 查看详情 | 
| sociology and philosophybass | lv35 | 查看详情 | 
                        
                        曼彻斯特大学 - Social Sciences课程介绍
                    
                     
                     
                     
                     
                
 
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                 
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                                   
                                   
                                  
 
                     
                     
                             
                             
                             
                            